domingo, 29 de novembro de 2009

Billboard libera lista dos que mais venderam nos anos "2000"


As maiores vendas da Década 2000
A Billboard divulgou uma lista dos artistas que mais venderam nesta década até o momento.

1. Eminem - 46,900,000+ (4 albums)
2. Britney Spears - 41,800,000+ (4 albums)**
3. Madonna - 40,000,000+ (4 albums)
4. Norah Jones - 36,900,000+ (3 albums)
5. Avril Lavigne - 30,000,000+ (3 albums)
6. P!nk - 29,500,000+ (4 albums)
7. Nickelback - 25,500,000+ (4 albums)
8. Alicia Keys - 24,300,000+ (3 albums)
9. 50 Cent - 23,500,000+ (3 albums)
10. Mariah Carey - 22,000,000+ (5 albums)

0 comentários:


Miller Lima by Miller Lima and Miller Lima. Powered by Miller Lima